取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
·同時顯示實測值與換算值,內(nèi)藏硬度自動換算表,共10種換算表。
·合格判定:可設(shè)上下限值,設(shè)定OK/NG,判別顯示。
·測試值顯示:大型變色LED顯示。
·實現(xiàn)多點補償功能,滿足各種標準和圓柱與球面之類形狀試樣的補正。
·內(nèi)建塑料測試模式
產(chǎn)品規(guī)格
MODEL | FR-X1 | FR-X2 | FR-X3 | |
---|---|---|---|---|
項目 | 規(guī)格 | |||
測試荷重 | 基準荷重 | N:98.7/Kgf:10 | N:29.42/Kgf:3 | N:98.7/Kgf:10 N:29.42/Kgf:3 |
試驗荷重(Kgf) | 60、100、150Kgf | 15、30、45Kgf | 15、30、45、60、100、150Kgf | |
試驗荷重(N) | 588.4、980.7、1471N | 141.1、294.2、441.3N | 141.1、294.2、441.3、588.4、980.7、 1471N | |
荷重加載方式 | 自動負荷(負荷一保持-解除) | |||
負荷速度 | 負荷速度2秒(一定) | |||
荷重保持時間 | 5-99秒(出廠設(shè)定5秒) | |||
硬度補正功能 | 各種基準提供低、中、高三階段補正機能 | |||
形狀補正功能 | 圓柱度補正、球面補正 | |||
最大壓痕深度計算 | 測頭壓入材料之最大壓痕深度計算(mm) | |||
照明光源 | LED光源 | |||
平均值計算功能 | 各基準測試值平均計算功能 | |||
合格判定值 | 上限及下限值設(shè)定(SMM)、(HI/OK/LOW)、(0~130、最小0.1) | |||
塑料測試橫式 | PLASTIC進入測定 | |||
硬度換算 | 根據(jù)ASTM(E-140) 、 SAE(J-417b) | |||
精度 | 根據(jù)JISB-7726 、ASTM E-18 | |||
數(shù)據(jù)拋丟 | USB(選購) | |||
信號輸出 | RS232C | |||
RS232C/列印方式 |
|
|||
設(shè)備尺寸 | W196xD487XH820 | |||
重量 | 約82kg | 約80kg | 約83kg | |
電源供應(yīng) | AC100/115V/220V(50/60HZ) 功率30W |
·同時顯示實測值與換算值,內(nèi)藏硬度自動換算表,共10種換算表。
·合格判定:可設(shè)上下限值,設(shè)定OK/NG,判別顯示。
·測試值顯示:大型變色LED顯示。
·實現(xiàn)多點補償功能,滿足各種標準和圓柱與球面之類形狀試樣的補正。
·內(nèi)建塑料測試模式
產(chǎn)品規(guī)格
MODEL | FR-X1 | FR-X2 | FR-X3 | |
---|---|---|---|---|
項目 | 規(guī)格 | |||
測試荷重 | 基準荷重 | N:98.7/Kgf:10 | N:29.42/Kgf:3 | N:98.7/Kgf:10 N:29.42/Kgf:3 |
試驗荷重(Kgf) | 60、100、150Kgf | 15、30、45Kgf | 15、30、45、60、100、150Kgf | |
試驗荷重(N) | 588.4、980.7、1471N | 141.1、294.2、441.3N | 141.1、294.2、441.3、588.4、980.7、 1471N | |
荷重加載方式 | 自動負荷(負荷一保持-解除) | |||
負荷速度 | 負荷速度2秒(一定) | |||
荷重保持時間 | 5-99秒(出廠設(shè)定5秒) | |||
硬度補正功能 | 各種基準提供低、中、高三階段補正機能 | |||
形狀補正功能 | 圓柱度補正、球面補正 | |||
最大壓痕深度計算 | 測頭壓入材料之最大壓痕深度計算(mm) | |||
照明光源 | LED光源 | |||
平均值計算功能 | 各基準測試值平均計算功能 | |||
合格判定值 | 上限及下限值設(shè)定(SMM)、(HI/OK/LOW)、(0~130、最小0.1) | |||
塑料測試橫式 | PLASTIC進入測定 | |||
硬度換算 | 根據(jù)ASTM(E-140) 、 SAE(J-417b) | |||
精度 | 根據(jù)JISB-7726 、ASTM E-18 | |||
數(shù)據(jù)拋丟 | USB(選購) | |||
信號輸出 | RS232C | |||
RS232C/列印方式 |
|
|||
設(shè)備尺寸 | W196xD487XH820 | |||
重量 | 約82kg | 約80kg | 約83kg | |
電源供應(yīng) | AC100/115V/220V(50/60HZ) 功率30W |